ink to https://drive.google.com/file/d/1JLW0zhClDO2cOezgNDWdsFz1npUg6mir/view?usp=sharing
桃園市114年7月17日13時30分至14時實施2025城鎮韌性(防空)演習,
防空警報發放後實施人、車疏散避難及交通管制
單一認證授權平台 | 教育雲 | 因材網 | 雲端差勤管理系統 |
中小學課程與教學資源整合平臺 | ICRT英語廣播 | 學習扶助科技化評量 | LoiLoNote School |
戶外教育資源平臺 | 桃園觀光工廠等相關景點一覽表 | 數位典藏與數位學習 | 哈客網路學院 |
國字標準筆順學習網 | 中華民國統計資訊網 | 桃園市教師關懷專線0800-520928 | 兒童及少年保護工作手冊 |
客家影音網路平台 | 愛學網 | 消除對婦女歧視公約資源網 |
海洋委員會兒童主題網 | 全民資安素養自我評量 | 青少年兒童暑期犯罪防治 | PaGamO |
112租稅教材測驗抽獎活動 | 抓賄特攻隊 | google classroom | 「ABC直播間」 |
消保小學堂 | 教育局學生心理關懷平台 | 心情溫度計(BSRS-5)擴大檢測 | 教育部性別事件防治中心 |
網路公文系統 | 市府填報系統 | 公文附件下載 | 桃園市政府警察局 |
教育部 | 桃園市政府電子報 | 國民旅遊卡 | 行政人事網 |
桃園市政府 | 桃園市教育局 | 市府人事室 | 各級學校網頁 |
桃園市政府公文系統 | 全國教師會 | 桃園市教育產業工會 |
桃園市瑞埔國民小學 Taoyuan Ruei-PU Elementary School
住址:326010桃園市楊梅區埔心里中興路133號(Google Map連結)
No.133, Chung-shin Road, Pu-Shin Li, Yangmei District Taoyuan City 326010, Taiwan (R.O.C)
電話:(03)482208 傳真:(03)4815765 TEL:(03)4822018 FAX:(03)4815765
說明: |
一、 | 依據衛生福利部疾病管制署112年6月29日疾管疫字第1121200183號函辦理。 |
二、 | 本(112)年第25週(下稱本週)校園監測資料顯示,類流感平均罹病率與前三週平均值持平。國內類流感疫情處高原期,腸病毒疫情處流行期,持續關注連假後疫情變化;各症狀趨勢詳如附件。 |
三、 | 該署同時監測健保就診人次、社區病原體等流行情形資料顯示,監測結果如下: |
(一) | 類流感:本週全國類流感就診人次較前一週略降,主要受連假部分門診休診影響,惟上呼吸道群聚通報仍處高點,整體疫情仍處高原期;社區檢出A型流感為多,近期以A型H1N1與H3N2共同流行,目前流感等呼吸道病毒活動仍持續活躍。 |
(二) | 腸病毒:本週全國腸病毒就診人次較前一週下降,主要受連假部分門診休診影響,仍處流行期;實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主,腸病毒71型、D68型等多種型別腸病毒亦於社區活動,仍須提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。 |
四、 | 暑假期間學童參加安親班、夏令營等各類活動,可能增加疾病感染風險,請協助宣導學童入出公共場所注意個人衛生,如發現有疑似群聚事件,請立即通知轄區衛生單位,以利採取相關防疫措施。 |
五、 | 本週全國志願參與該署「定點學校傳染病監視通報系統」累計777所國小及其附設幼兒園,完成通報率為99.6%。 |
六、 |
111學年度第二學期通報作業已於本年6月27日截止。112學年度第一學期通報作業,敬請配合於本年9月4日起開始登記學童健康狀況並於本年9月11日下班前完成第一次通報,屆時如有系統登入相關問題,請洽該署資訊室(02)2395-9825分機3083協助處理。 |